Arc à poulies.
Fiche technique
| Longueur axe/axe | 31.5″ | Vitesse | 343 fps |
|---|---|---|---|
| Hauteur du band | 6″ | Let Off | 85 |
| Poulies | Crosscentric switchweight tecnology | Poids net | 2110 g |
| Modèle | VXR 31.5 | Puissances disponibles | 60 #, 70 #, 75 # |
358,00 € Le prix initial était : 358,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.

Arc à poulies.
| Longueur axe/axe | 31.5″ | Vitesse | 343 fps |
|---|---|---|---|
| Hauteur du band | 6″ | Let Off | 85 |
| Poulies | Crosscentric switchweight tecnology | Poids net | 2110 g |
| Modèle | VXR 31.5 | Puissances disponibles | 60 #, 70 #, 75 # |
| Modèle VRX 31.5 | 26.5" 60# Droitier Realtree Edge, 26.5" 70# Droitier Subalpine, 27.0" 60# Droitier Subalpine, 27.0" 60# Drotier Realtree Edge, 27.0" 70# Droitier Realtree Edge, 27.5 "60# Gaucher Realtree Edge, 27.5" 60# Droitier Stone, 27.5" 70# Droitier Subalpine, 28" – 60# – Droitier Realtree Edge, 28.0" 60# Droitier Stone, 28.0" 60# Gaucher Stone, 28.0" 60# Gaucher Subalpine, 28.0" 70# Gaucher Realtree Edge, 28.5" 60# Droitier Green Ambush, 28.5" 60# Droitier Stone, 28.5" 60# Droitier Subalpine, 28.5" 60# Gaucher Green Ambush, 28.5" 70# Droitier Realtree Edge, 28.5" 70# Droitier Subalpine, 29.0" 60# Droitier Green Ambush, 29.0" 60# Droitier Realtree Edge, 29.0" 60# Gaucher Subalpine, 29.0" 70# Droitier Subalpine, 29.5" 60# Droitier Realtree Edge, 29.5" 75# Droitier Subalpine, 30.0" 60# Droitier Realtree Edge, 30.0" 60# Gaucher Realtree Edge |
|---|
Sac à dos et porte arc
Carquois d'arc
Carquois d'arc
Arcs compound chasse
Carquois d'arc
Accessoires pour l'arc
Accessoires pour l'arc
Arcs compound chasse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.